it-wiki:linux:ceph
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| it-wiki:linux:ceph [2024/07/10 04:46] – marko | it-wiki:linux:ceph [2024/07/10 06:00] (aktuell) – marko | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Hyperkonvergente Ceph-Cluster ====== | ====== Hyperkonvergente Ceph-Cluster ====== | ||
| + | * [[.ceph: | ||
| + | * [[.ceph: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| Ceph ist ein verteilter Objektspeicher und Dateisystem, | Ceph ist ein verteilter Objektspeicher und Dateisystem, | ||
| Skalierbarkeit konzipiert ist. | Skalierbarkeit konzipiert ist. | ||
| Zeile 16: | Zeile 20: | ||
| * [[.ceph: | * [[.ceph: | ||
| * [[.ceph: | * [[.ceph: | ||
| - | * Ceph Metadata Service (ceph-mds, oder MDS) | + | * |
| * [[.ceph: | * [[.ceph: | ||
| Zeile 27: | Zeile 31: | ||
| * Intensive CPU-Auslastung, | * Intensive CPU-Auslastung, | ||
| * **Object Storage Daemon ([[.ceph: | * **Object Storage Daemon ([[.ceph: | ||
| - | * Meta Data Service (MDS), der für CephFS verwendet wird | + | * Meta Data Service (MDS), der für [[.ceph: |
| * Moderate CPU-Auslastung, | * Moderate CPU-Auslastung, | ||
| * [[.ceph: | * [[.ceph: | ||
it-wiki/linux/ceph.1720586811.txt.gz · Zuletzt geändert: von marko