it-wiki:linux:software_raid_mit_mdadm_verwalten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| it-wiki:linux:software_raid_mit_mdadm_verwalten [2024/04/16 10:32] – [Vorbereitung der mdadm Konfiguration] marko | it-wiki:linux:software_raid_mit_mdadm_verwalten [2025/08/02 09:54] (aktuell) – [Rebuild] marko | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| Beispiel (2 physische Festplatten): | Beispiel (2 physische Festplatten): | ||
| <code bash> | <code bash> | ||
| - | root@swraid:~# mdadm --create /dev/md0 --name=0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdb1 / | + | root@debian:~# mdadm --create /dev/md0 --name=0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdb1 / |
| mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata | mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata | ||
| mdadm: array /dev/md0 started. | mdadm: array /dev/md0 started. | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| Beispiel (2 physische Festplatten): | Beispiel (2 physische Festplatten): | ||
| <code bash> | <code bash> | ||
| - | root@swraid:/dev# mdadm --create /dev/md0 --name=0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 / | + | root@debian:/dev# mdadm --create /dev/md0 --name=0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 / |
| mdadm: Note: this array has metadata at the start and | mdadm: Note: this array has metadata at the start and | ||
| may not be suitable as a boot device. | may not be suitable as a boot device. | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| Beispiel: | Beispiel: | ||
| <code bash> | <code bash> | ||
| - | root@swraid:/dev# umount -l /mnt/test | + | root@debian:/dev# umount -l /mnt/test |
| - | root@swraid:/dev# mdadm --stop /dev/md0 | + | root@debian:/dev# mdadm --stop /dev/md0 |
| mdadm: stopped /dev/md0 | mdadm: stopped /dev/md0 | ||
| - | root@swraid:/dev# mdadm --zero-superblock /dev/sdb1 | + | root@debian:/dev# mdadm --zero-superblock /dev/sdb1 |
| - | root@swraid:/dev# mdadm --zero-superblock /dev/sdc1 | + | root@debian:/dev# mdadm --zero-superblock /dev/sdc1 |
| </ | </ | ||
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| RAID-Arrays können mit zweierlei Befehlen aufgelistet werden '' | RAID-Arrays können mit zweierlei Befehlen aufgelistet werden '' | ||
| <code bash> | <code bash> | ||
| - | root@swraid:/mnt/test# mdadm --examine --brief --scan | + | root@debian:/mnt/test# mdadm --examine --brief --scan |
| ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 UUID=81c1d8e5: | ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 UUID=81c1d8e5: | ||
| </ | </ | ||
| <code bash> | <code bash> | ||
| - | root@swraid:/dev/md# mdadm --detail / | + | root@debian:/dev/md# mdadm --detail / |
| /dev/md0: | /dev/md0: | ||
| Version : 1.2 | Version : 1.2 | ||
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
| </ | </ | ||
| <code bash> | <code bash> | ||
| - | root@swraid:/dev# watch cat / | + | root@debian:/dev# watch cat / |
| Personalities : [raid0] [raid1] | Personalities : [raid0] [raid1] | ||
| md0 : active raid1 sdc1[1] sdb1[0] | md0 : active raid1 sdc1[1] sdb1[0] | ||
| Zeile 158: | Zeile 158: | ||
| Um ein konstantes Monitoring zu betreiben wird das tool checkarray benötigt. Dies kann mit '' | Um ein konstantes Monitoring zu betreiben wird das tool checkarray benötigt. Dies kann mit '' | ||
| - | <code bash | + | <code bash> |
| / | / | ||
| </ | </ | ||
it-wiki/linux/software_raid_mit_mdadm_verwalten.1713263549.txt.gz · Zuletzt geändert: von marko